メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | メーカー:TOSHIBA/東芝ライテック LED小形投光器 6,000lmクラス 100W形メタルハライドランプ 200W形水銀ランプ器具相当 横長タイプ 屋外用 電球色(相関色温度 3000K) メタリックシルバー 器具光束:4300lm 平均消費電力:44.0W(200V) 平均演色評価数(Ra):80 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V〜242V 光源寿命:60,000時間(光束維持率90%) 本体:アルミダイカスト 質量:3.3kg 保護等級:IP65 前面ガラス:強化ガラス 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 使用温度範囲:−20℃〜35℃ 重耐塩形【使用に関するご注意】 ■調光はできません。 ■激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。 ■風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用できません。 ■臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。 ■浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。 ■LED光源の交換はできません。 ■水没する場所や水中で使用しないでください。 ■アース工事は電気設備の基準に従い確実に行ってください。 ■LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも発光色・明るさが異なることがあります。 ■LEDを直視しないでください。■電気工事が必要となります。■受注生産品となりますのでご注文後2週間〜6週間お時間がかかります。 ■受注生産品のため、ご注文後の返品・交換・キャンセルは出来ませんのでご了承ください。 ≪東芝 LED小形投光器 100W形メタルハライドランプ器具相当≫ 配光タイプ光色本体塗装品番狭角タイプ昼白色グレーイッシュブラックLEDS-06909NN-LS9メタリックシルバーLEDS-06910NN-LS9電球色グレーイッシュブラックLEDS-06909LN-LS9メタリックシルバーLEDS-06910LN-LS9中角タイプ昼白色グレーイッシュブラックLEDS-06909NM-LS9メタリックシルバーLEDS-06910NM-LS9電球色グレーイッシュブラックLEDS-06909LM-LS9メタリックシルバーLEDS-06910LM-LS9広角タイプ昼白色グレーイッシュブラックLEDS-06909NW-LS9メタリックシルバーLEDS-06910NW-LS9電球色グレーイッシュブラックLEDS-06909LW-LS9メタリックシルバーLEDS-06910LW-LS9横長タイプ昼白色グレーイッシュブラックLEDS-06909NX-LS9メタリックシルバーLEDS-06910NX-LS9電球色グレーイッシュブラックLEDS-06909LX-LS9メタリックシルバーLEDS-06910LX-LS9前方タイプ昼白色グレーイッシュブラックLEDS-06909NF-LS9 メタリックシルバーLEDS-06910NF-LS9電球色グレーイッシュブラックLEDS-06909LF-LS9メタリックシルバーLEDS-06910LF-LS9 関連キーワード 屋外投光器 照明器具 看板用 ライトアップ 駐車場 コンビニ店舗 施設照明 公園 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
東芝 屋外用照明器具 LED小形投光器 重耐塩形 保護等級
LED小形投光器(店舗、看板、ライトアップ、駐車場照明など向け
LED小形投光器(店舗、看板、ライトアップ、駐車場照明など向け
LEDS-04910NW-LS9 || LED小形投光器 東芝 100W形水銀ランプ⁄70W形
LED小形投光器(店舗、看板、ライトアップ、駐車場照明など向け
LED小形投光器(店舗、看板、ライトアップ、駐車場照明など向け
LED小形投光器(店舗、看板、ライトアップ、駐車場照明など向け
東芝 屋外用照明器具 LED小形投光器 重耐塩形 保護等級
東芝 屋外用照明器具 LED小形投光器 重耐塩形 保護等級
東芝 屋外用照明器具 LED小形投光器 重耐塩形 保護等級IP65 200W形メタルハライドランプ器具相当 電源ユニット内蔵 LED一体形 広角タイプ 昼白色 AC100V-242V メタリックシルバー LEDS10910NWLS9 | オールライト
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5はっぴいぱぴこさん 2024-10-06T02:14:14
お値段が安かったので、届くまでは不安でしたがちゃんとした本物の商品が届き、とても良い買い物が出来ました。またよろしくお願いします。
-
4.8 5kayo5753 2024-10-08T20:44:44
見た目は可愛いし音も静かでパワーもありそうなので商品のスペック的には不満は無いのですが、届いたのが不良品でした。 構造的にネジの締め付けが甘いだけだろうなぁと推測し、自分で修理して使えるようにしましたが、 分解修理が出来ない人も多いと思いますし、返品だ交換だとなれば手間もお金もかかってしまうので、出荷時の検品はきちんとされる方が良いと思います。 首がゆるゆるで、角度調整が全く出来ず、常に下を向いてしまう状態でした。
-
5.0 5正子1214 2024-10-07T06:06:06
ファンの音が気になりますが、問題なく動きました。
-
5.0 5woxinruxi 2024-10-06T08:56:56
やはり医療機器認定品は安心感があります。加えて信頼できる日本メーカ製であること、液晶もくっきりして見やすいです。パルスオキシメーターが正しく動作するかどうか健康な状態で確認する目的で、購入したら装着して息を止めて測るようにしています。若干反応が遅いかもしれませんが、それでもきちんと数値が低下し、呼吸を再開したら数値が戻るので正しく動いていると思います。使う場面が来ないことを祈ってはおりますが。
ショップのイチオシ商品
198 商品販売中 ショップへ-
スズキ スペーシアベース(MK33)用 165/55R15 75V トーヨー プロクセス CF3 レオニス WX BKMC 新品サマータイヤホイール 4本セット
137020.00円54810.00円